【今月の推定売上(ズレあり)】-
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
「Mighty Party: Battle Heroes」の売上ランキングやセルラン推移を掲載しています。
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2026/09 | - | -位 |
| 2026/08 | - | 1159位 |
| 2026/07 | 109万G | 995位 |
| 2026/06 | - | -位 |
| 2026/05 | - | -位 |
| 2026/04 | 102万G | 1003.9位 |
| 2026/03 | 209万G | 1004.5位 |
| 2026/02 | - | -位 |
| 2026/01 | - | 1010.5位 |
| 合計 | 420万G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 949万G | 987.6位 |
| 2025/11 | 1,063万G | 989.1位 |
| 2025/10 | 1,623万G | 959.1位 |
| 2025/09 | 2,483万G | 905.4位 |
| 2025/08 | 2,162万G | 910.2位 |
| 2025/07 | 933万G | 980.2位 |
| 2025/06 | 1,214万G | 1011.5位 |
| 2025/05 | 2,743万G | 867位 |
| 2025/04 | 2,340万G | 927.1位 |
| 2025/03 | 3,140万G | 828.3位 |
| 2025/02 | 3,149万G | 809.3位 |
| 2025/01 | 3,721万G | 726.6位 |
| 合計 | 2.55億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 3,630万G | 739.3位 |
| 2024/11 | 3,577万G | 693.1位 |
| 2024/10 | 3,673万G | 708.6位 |
| 2024/09 | 3,603万G | 680.5位 |
| 2024/08 | 4,121万G | 665.9位 |
| 2024/07 | 4,142万G | 661.5位 |
| 2024/06 | 3,268万G | 657.1位 |
| 2024/05 | 3,799万G | 636.5位 |
| 2024/04 | 3,570万G | 685.6位 |
| 2024/03 | 3,765万G | 659.4位 |
| 2024/02 | 3,497万G | 667.9位 |
| 2024/01 | 4,092万G | 600.1位 |
| 合計 | 4.47億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 2,874万G | 588.9位 |
| 2023/11 | 2,674万G | 609.1位 |
| 2023/10 | 2,983万G | 560.9位 |
| 2023/09 | 3,167万G | 507.7位 |
| 2023/08 | 3,742万G | 493位 |
| 2023/07 | 3,777万G | 487.5位 |
| 2023/06 | 3,289万G | 463.2位 |
| 2023/05 | 5,471万G | 382.4位 |
| 2023/04 | 4,183万G | 430.4位 |
| 2023/03 | 6,435万G | 355.4位 |
| 2023/02 | 6,990万G | 312.3位 |
| 2023/01 | 7,610万G | 326.5位 |
| 合計 | 5.32億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 7,613万G | 322.9位 |
| 2022/11 | 4,985万G | 402.5位 |
| 2022/10 | 3,918万G | 468.1位 |
| 2022/09 | 3,203万G | 527.9位 |
| 2022/08 | 3,496万G | 493.8位 |
| 2022/07 | 3,851万G | 474.5位 |
| 2022/06 | 3,974万G | 449.9位 |
| 2022/05 | 5,084万G | 405.7位 |
| 2022/04 | 4,985万G | 401.4位 |
| 2022/03 | 4,606万G | 436.5位 |
| 2022/02 | 5,311万G | 393.9位 |
| 2022/01 | 5,068万G | 416.1位 |
| 合計 | 5.61億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 6,352万G | 362.2位 |
| 2021/11 | 7,019万G | 331位 |
| 2021/10 | 7,715万G | 314.3位 |
| 2021/09 | 7,380万G | 376.8位 |
| 2021/08 | 8,205万G | 337.4位 |
| 2021/07 | 5,222万G | 479位 |
| 2021/06 | 3,608万G | 583.8位 |
| 2021/05 | 2,343万G | 762.3位 |
| 2021/04 | 2,841万G | 671位 |
| 2021/03 | 1,532万G | 895.6位 |
| 2021/02 | 527万G | 943.7位 |
| 2021/01 | 28万G | 993.9位 |
| 合計 | 5.28億G | - |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
| タイトル | Mighty Party: Battle Heroes |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,RPG,STRATEGY |
| アプリ更新日 | 2024/04/12 |
| ユーザー評価 | ★3.96 (6000レビュー) |
| 更新情報 | 冒険者の皆さん、こんにちは!続々とアップデートが行われています: • 新ミニイベント トレジャーハント 鉱山に潜入してアイテムを集め、クエストをクリアして甘い戦利品を手に入れよう! • リニューアルされたギルドブーストウィンドウ。 • ギルド対抗戦の変更:すべての新規プレイヤーは新しいギルドサーバーに分割され、古くから存在するギルドではなく、他の新しい同盟と対抗できるようになりました。 • (近日公開)新しいウォーロード、ソーグリム。 • レガッタのレース・ウィンドウの改善。 -選ばれしヒーロー・イベント取引のリセット・タイマーを、イベントそのものに合わせて変更。 • アプリ内通知がローディング画面に表示されなくなりました。 • その他の細かい改善とバグ修正。 |
タグ: