【今月の推定売上(ズレあり)】2,960万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 2,960万G | 587.6位 |
| 2025/10 | 3,845万G | 632.3位 |
| 2025/09 | 3,748万G | 657.6位 |
| 2025/08 | 7,113万G | 448位 |
| 2025/07 | 1.85億G | 220.2位 |
| 2025/06 | 7,666万G | 302位 |
| 2025/05 | 6,020万G | 398.1位 |
| 2025/04 | 7,331万G | 405.7位 |
| 2025/03 | 4,121万G | 569位 |
| 2025/02 | 7,393万G | 369.8位 |
| 2025/01 | 1.80億G | 268.7位 |
| 合計 | 8.66億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 8,575万G | 316.3位 |
| 2024/11 | 5,137万G | 492.8位 |
| 2024/10 | 4,762万G | 507.4位 |
| 2024/09 | 5,174万G | 489位 |
| 2024/08 | 9,064万G | 365位 |
| 2024/07 | 2.31億G | 177.9位 |
| 2024/06 | 8,137万G | 318.8位 |
| 2024/05 | 6,101万G | 400.2位 |
| 2024/04 | 6,636万G | 400.9位 |
| 2024/03 | 5,560万G | 422.5位 |
| 2024/02 | 6,755万G | 335.7位 |
| 2024/01 | 2.02億G | 238.5位 |
| 合計 | 10.93億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 9,290万G | 307.8位 |
| 2023/11 | 7,678万G | 350.3位 |
| 2023/10 | 7,821万G | 383.9位 |
| 2023/09 | 7,174万G | 369.4位 |
| 2023/08 | 7,855万G | 387.3位 |
| 2023/07 | 2.13億G | 170.1位 |
| 2023/06 | 6,974万G | 322.4位 |
| 2023/05 | 6,470万G | 401.7位 |
| 2023/04 | 9,654万G | 271.2位 |
| 2023/03 | 9,343万G | 314位 |
| 2023/02 | 6,738万G | 353.6位 |
| 2023/01 | 1.48億G | 278.9位 |
| 合計 | 11.51億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 9,767万G | 307.8位 |
| 2022/11 | 5,901万G | 390.5位 |
| 2022/10 | 1.03億G | 273.2位 |
| 2022/09 | 1.06億G | 265.1位 |
| 2022/08 | 8,348万G | 336位 |
| 2022/07 | 1.63億G | 189.9位 |
| 2022/06 | 7,497万G | 313.5位 |
| 2022/05 | 9,410万G | 317.2位 |
| 2022/04 | 9,485万G | 296.1位 |
| 2022/03 | 5,487万G | 431位 |
| 2022/02 | 7,201万G | 339位 |
| 2022/01 | 1.43億G | 344.1位 |
| 合計 | 11.46億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 8,882万G | 271.1位 |
| 2021/11 | 7,777万G | 367.3位 |
| 2021/10 | 7,420万G | 353.5位 |
| 2021/09 | 6,535万G | 380.7位 |
| 2021/08 | 7,556万G | 457.6位 |
| 2021/07 | 1.60億G | 213.1位 |
| 2021/06 | 8,736万G | 375.9位 |
| 2021/05 | 1.05億G | 315.6位 |
| 2021/04 | 6,720万G | 393.7位 |
| 2021/03 | 1.06億G | 328.5位 |
| 2021/02 | 8,430万G | 343位 |
| 2021/01 | 9,478万G | 341.5位 |
| 合計 | 10.87億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 7,501万G | 350.8位 |
| 2020/11 | 8,255万G | 339.7位 |
| 2020/10 | 5,498万G | 471.9位 |
| 2020/09 | 5,947万G | 432.5位 |
| 2020/08 | 9,899万G | 331.3位 |
| 2020/07 | 1.69億G | 208.7位 |
| 2020/06 | 5,859万G | 459.6位 |
| 2020/05 | 1.17億G | 292.4位 |
| 2020/04 | 8,151万G | 350.5位 |
| 2020/03 | 1.38億G | 312位 |
| 2020/02 | 7,999万G | 350.7位 |
| 2020/01 | 9,401万G | 356.6位 |
| 合計 | 11.09億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| タイトル | クラッシュフィーバー パズルRPG 新感覚ブッ壊しバトル! |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,RPG,PUZ |
| 関連ワード | #クラフィ |
| アプリ更新日 | 2025/10/22 |
| ユーザー評価 | ★4.28 (38309レビュー) |
| 更新情報 | いつもクラッシュフィーバーをご利用いただきありがとうございます。今回のアップデート内容をご案内いたします。 ■対応内容 ・仮想世界ALICEで不思議なハロウィンコンサートを楽しむ準備 ・デフラグ・オペレーション画面にて、次の報酬アイコンに意図しないUIが表示される不具合の修正 今後ともクラッシュフィーバーをよろしくお願いいたします。 クラッシュフィーバー運営チーム |
タグ: #クラフィ