【今月の推定売上(ズレあり)】8,167万G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 9,767万G | 307.8位 |
2022/11 | 5,901万G | 390.5位 |
2022/10 | 1.03億G | 273.2位 |
2022/09 | 1.06億G | 265.1位 |
2022/08 | 8,348万G | 336位 |
2022/07 | 1.63億G | 189.9位 |
2022/06 | 7,497万G | 313.5位 |
2022/05 | 9,410万G | 317.2位 |
2022/04 | 9,485万G | 296.1位 |
2022/03 | 5,487万G | 431位 |
2022/02 | 7,201万G | 339位 |
2022/01 | 1.43億G | 344.1位 |
合計 | 11.46億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 8,882万G | 271.1位 |
2021/11 | 7,777万G | 367.3位 |
2021/10 | 7,420万G | 353.5位 |
2021/09 | 6,535万G | 380.7位 |
2021/08 | 7,556万G | 457.6位 |
2021/07 | 1.60億G | 213.1位 |
2021/06 | 8,736万G | 375.9位 |
2021/05 | 1.05億G | 315.6位 |
2021/04 | 6,720万G | 393.7位 |
2021/03 | 1.06億G | 328.5位 |
2021/02 | 8,430万G | 343位 |
2021/01 | 9,478万G | 341.5位 |
合計 | 10.87億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 7,501万G | 350.8位 |
2020/11 | 8,255万G | 339.7位 |
2020/10 | 5,498万G | 471.9位 |
2020/09 | 5,947万G | 432.5位 |
2020/08 | 9,899万G | 331.3位 |
2020/07 | 1.69億G | 208.7位 |
2020/06 | 5,859万G | 459.6位 |
2020/05 | 1.17億G | 292.4位 |
2020/04 | 8,151万G | 350.5位 |
2020/03 | 1.38億G | 312位 |
2020/02 | 7,999万G | 350.7位 |
2020/01 | 9,401万G | 356.6位 |
合計 | 11.09億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
タイトル | クラッシュフィーバー パズルRPG 新感覚ブッ壊しバトル! |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,RPG,PUZ |
関連ワード | #クラフィ |
アプリ更新日 | 2023/03/23 |
ユーザー評価 | ★4.22 (31070レビュー) |
更新情報 | いつもクラッシュフィーバーをご利用いただきありがとうございます。今回のアップデート内容をご案内いたします。 ■対応内容 ・仮想世界ALICEでアカデミア主催のオモシロ研究発表会を開催するための準備 ・プロフィール機能を実装 ・オート周回の総報酬を表示する機能を実装 ・一部UIの変更 ・一部パフォーマンスの改善 ・一部ユニットにおいて、バトル中に変身スキルを使用した際にスキル説明文が表示されなくなることがある不具合の修正 ・特定の条件下において、「被ダメージ HP 回復」のアビリティが本来より多く発動することがある不具合の修正 ・ガチャのチケット消費数に意図しない値が表示されることがある不具合の修正 ・特定のユニットにおいて、バトル中のユニットスキル名が正しく表示されないことがある不具合の修正 ・「トラバーサルクエスト」において、おすすめ編成が意図どおりでない場合がある不具合の修正 ・特定の操作をすると受けとり済みのギフトが重複して表示されることがある不具合の修正 今後ともクラッシュフィーバーをよろしくお願いいたします。 クラッシュフィーバー運営チーム |
タグ: #クラフィ