【今月の推定売上(ズレあり)】2,726万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 2,726万G | 469.9位 |
| 2025/10 | 4,540万G | 460.5位 |
| 2025/09 | 4,217万G | 487.8位 |
| 2025/08 | 5,968万G | 411.3位 |
| 2025/07 | 6,600万G | 373.5位 |
| 2025/06 | 8,184万G | 279.7位 |
| 2025/05 | 4,835万G | 446.7位 |
| 2025/04 | 5,363万G | 427.9位 |
| 2025/03 | 5,549万G | 399.8位 |
| 2025/02 | 4,942万G | 412.6位 |
| 2025/01 | 8,515万G | 348.5位 |
| 合計 | 6.14億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 7,333万G | 336.7位 |
| 2024/11 | 5,315万G | 427.2位 |
| 2024/10 | 6,365万G | 378.4位 |
| 2024/09 | 6,175万G | 394.5位 |
| 2024/08 | 7,019万G | 369位 |
| 2024/07 | 9,542万G | 324.2位 |
| 2024/06 | 1.08億G | 247.2位 |
| 2024/05 | 8,398万G | 329.9位 |
| 2024/04 | 8,768万G | 307.9位 |
| 2024/03 | 8,161万G | 338位 |
| 2024/02 | 1.13億G | 250.2位 |
| 2024/01 | 1.21億G | 259.2位 |
| 合計 | 10.13億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 9,952万G | 286.5位 |
| 2023/11 | 6,955万G | 331.4位 |
| 2023/10 | 9,650万G | 285.7位 |
| 2023/09 | 6,256万G | 364.1位 |
| 2023/08 | 8,459万G | 332.7位 |
| 2023/07 | 9,713万G | 299.5位 |
| 2023/06 | 1.18億G | 225.4位 |
| 2023/05 | 8,485万G | 308.5位 |
| 2023/04 | 7,073万G | 329.2位 |
| 2023/03 | 8,862万G | 304.2位 |
| 2023/02 | 8,170万G | 299.1位 |
| 2023/01 | 1.63億G | 233.1位 |
| 合計 | 11.16億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 1.07億G | 256.1位 |
| 2022/11 | 8,265万G | 343.9位 |
| 2022/10 | 7,792万G | 330.2位 |
| 2022/09 | 8,301万G | 315.8位 |
| 2022/08 | 8,092万G | 314.6位 |
| 2022/07 | 7,344万G | 339位 |
| 2022/06 | 1.30億G | 253位 |
| 2022/05 | 6,450万G | 369.2位 |
| 2022/04 | 8,529万G | 287.5位 |
| 2022/03 | 1.00億G | 276.1位 |
| 2022/02 | 7,699万G | 304.3位 |
| 2022/01 | 1.63億G | 235.2位 |
| 合計 | 11.25億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 1.12億G | 252位 |
| 2021/11 | 7,841万G | 301.8位 |
| 2021/10 | 7,333万G | 329位 |
| 2021/09 | 1.05億G | 276.1位 |
| 2021/08 | 7,668万G | 363.5位 |
| 2021/07 | 1.13億G | 291.4位 |
| 2021/06 | 1.24億G | 236.4位 |
| 2021/05 | 8,879万G | 330.4位 |
| 2021/04 | 9,200万G | 331.3位 |
| 2021/03 | 9,041万G | 317.7位 |
| 2021/02 | 8,131万G | 302.9位 |
| 2021/01 | 1.15億G | 247.9位 |
| 合計 | 11.50億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 1.06億G | 268.6位 |
| 2020/11 | 6,694万G | 344.3位 |
| 2020/10 | 1.01億G | 287.8位 |
| 2020/09 | 9,080万G | 283位 |
| 2020/08 | 9,169万G | 282.8位 |
| 2020/07 | 1.01億G | 268.6位 |
| 2020/06 | 1.22億G | 231.6位 |
| 2020/05 | 9,122万G | 300.3位 |
| 2020/04 | 1.21億G | 236.7位 |
| 2020/03 | 1.23億G | 238.9位 |
| 2020/02 | 1.39億G | 225.7位 |
| 2020/01 | 1.36億G | 221.5位 |
| 合計 | 12.89億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| タイトル | エレメンタルストーリー |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,PUZ,RPG |
| 関連ワード | #エレスト |
| アプリ更新日 | 2025/11/15 |
| ユーザー評価 | ★3.23 (7053レビュー) |
| 更新情報 | 【ver 11.11.1情報】 いつもエレメンタルストーリーをご利用いただきありがとうございます。今回のアップデート内容をご案内いたします。 ・アプリアイコンの変更 |
タグ: #エレスト