【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 343万G | 1061.7位 |
2022/11 | 98万G | 1077.7位 |
2022/10 | 439万G | 1063.8位 |
2022/09 | 311万G | 1058.6位 |
2022/08 | 212万G | 1069.9位 |
2022/07 | 83万G | 1074.2位 |
2022/06 | 222万G | 1055.5位 |
2022/05 | 649万G | 1000.7位 |
2022/04 | 964万G | 961.7位 |
2022/03 | 1,364万G | 917位 |
2022/02 | 1,541万G | 882.2位 |
2022/01 | 1,409万G | 906.8位 |
合計 | 7,635万G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | ハリウッドストーリー®:ファッションスター |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,FAMILY,RPG |
アプリ更新日 | 2022/07/18 |
ユーザー評価 | ★4.46 (11347レビュー) |
更新情報 | 新しいアップデートがあります! 日焼け止めを塗って街を散策したり、遠く離れたトロピカルビーチを夢見たり…今年はそんな夏になりそう! 新しいイベント: - ファンギフト: サマー・ブロウアウト(2022年07月26日より) - ゴールドパス: ビーチ・サンセット(2022年07月25日より) 他の追加事項: - 新しい服装 - ゲームの改善と視覚効果の改善 - バグの修正 プレイしていただきありがとうございます! |
タグ: