【今月の推定売上(ズレあり)】8,755万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2024/12 | 8,755万G | 96.5位 |
2024/11 | 1.53億G | 103位 |
2024/10 | 2.10億G | 107.2位 |
2024/09 | 2.31億G | 84.2位 |
2024/08 | 3.59億G | 57.3位 |
2024/07 | 2.61億G | 94.4位 |
2024/06 | 2.09億G | 122.5位 |
2024/05 | 2.28億G | 109.8位 |
2024/04 | 3.64億G | 76.6位 |
2024/03 | 8.91億G | 41.6位 |
2024/02 | 2.00億G | 99.1位 |
2024/01 | 5.23億G | 79.2位 |
合計 | 37.18億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2023/12 | 3.03億G | 91.5位 |
2023/11 | 1.81億G | 86.5位 |
2023/10 | 2.02億G | 83.6位 |
2023/09 | 1.81億G | 100.5位 |
2023/08 | 4.39億G | 56.3位 |
2023/07 | 2.32億G | 98.6位 |
2023/06 | 1.87億G | 53.6位 |
2023/05 | 1.84億G | 105.7位 |
2023/04 | 5.58億G | 65位 |
2023/03 | 10.02億G | 41.6位 |
2023/02 | 2.51億G | 72.3位 |
2023/01 | 7.23億G | 100.7位 |
合計 | 44.41億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 2.85億G | 187.2位 |
2022/11 | 1.07億G | 202位 |
2022/10 | 3.79億G | 102.2位 |
2022/09 | 2.63億G | 69.8位 |
2022/08 | 5.03億G | 45.2位 |
2022/07 | 2.81億G | 141.9位 |
2022/06 | 4.23億G | 134.2位 |
2022/05 | 1.97億G | 132.3位 |
2022/04 | 6.75億G | 62.6位 |
2022/03 | 6.95億G | 88.6位 |
2022/02 | 3.42億G | 50.9位 |
2022/01 | 8.28億G | 83.5位 |
合計 | 49.79億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 3.91億G | 73.9位 |
2021/11 | 1.90億G | 110.9位 |
2021/10 | 3.71億G | 161.6位 |
2021/09 | 3.20億G | 124.6位 |
2021/08 | 6.60億G | 30.2位 |
2021/07 | 3.94億G | 58.5位 |
2021/06 | 2.52億G | 73.7位 |
2021/05 | 4.82億G | 49位 |
2021/04 | 8.60億G | 31.5位 |
2021/03 | 9.82億G | 31.5位 |
2021/02 | 9.16億G | 31.3位 |
2021/01 | 4.99億G | 40.1位 |
合計 | 63.17億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2020/12 | 6.53億G | 27位 |
2020/11 | 2.82億G | 62.7位 |
2020/10 | 3.75億G | 43.6位 |
2020/09 | 4.04億G | 57.1位 |
2020/08 | 10.52億G | 19.9位 |
2020/07 | 6.59億G | 35.9位 |
2020/06 | 4.12億G | 43.5位 |
2020/05 | 6.73億G | 22.9位 |
2020/04 | 8.72億G | 25.3位 |
2020/03 | 27.80億G | 13位 |
2020/02 | 9.38億G | 45.9位 |
2020/01 | 12.37億G | 20.7位 |
合計 | 103.37億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
書き込みにはログインが必要です | ログイン |
コード | 株式会社名 | 備考 |
4751 | サイバーエージェント |
タイトル | グランブルーファンタジー |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,SLG,RPG |
関連ワード | #グラブル |
アプリ更新日 | 2024/06/21 |
ユーザー評価 | ★3.95 (43134レビュー) |
更新情報 | 不具合を修正しました。 |
タグ: #グラブル