【今月の推定売上(ズレあり)】32.49億G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 58.64億G | 9.8位 |
2022/11 | 47.48億G | 8.4位 |
2022/10 | 47.65億G | 7.3位 |
2022/09 | 71.73億G | 10.4位 |
2022/08 | 28.24億G | 13.9位 |
2022/07 | 45.67億G | 8.6位 |
2022/06 | 52.49億G | 7.6位 |
2022/05 | 59.28億G | 9.6位 |
2022/04 | 40.08億G | 8.9位 |
2022/03 | 47.97億G | 13.9位 |
2022/02 | 43.87億G | 20.5位 |
2022/01 | 45.64億G | 18.1位 |
合計 | 588.73億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 28.63億G | 11.6位 |
2021/11 | 36.92億G | 9.3位 |
2021/10 | 48.16億G | 5.7位 |
2021/09 | 33.53億G | 9.5位 |
2021/08 | 28.53億G | 10.6位 |
2021/07 | 36.10億G | 10.7位 |
2021/06 | 37.71億G | 7.6位 |
2021/05 | 26.59億G | 12.3位 |
2021/04 | 36.46億G | 7.8位 |
2021/03 | 49.98億G | 7.1位 |
2021/02 | 46.85億G | 8.2位 |
2021/01 | 55.66億G | 8.6位 |
合計 | 465.11億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 49.95億G | 8.5位 |
2020/11 | 79.61億G | 4位 |
2020/10 | 43.49億G | 16.3位 |
2020/09 | 26.55億G | 16.1位 |
2020/08 | 31.23億G | 9.2位 |
2020/07 | 49.36億G | 7.7位 |
2020/06 | 32.30億G | 20.6位 |
2020/05 | 47.88億G | 8.2位 |
2020/04 | 49.59億G | 10.1位 |
2020/03 | 29.02億G | 12.7位 |
2020/02 | 50.66億G | 9.6位 |
2020/01 | 55.26億G | 8位 |
合計 | 544.87億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
書き込みにはログインが必要です | ログイン |
コード | 株式会社名 | 備考 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
タイトル | パズル&ドラゴンズ |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,PUZ,RPG |
関連ワード | #パズドラ |
アプリ更新日 | 2023/02/16 |
ユーザー評価 | ★3.64 (182954レビュー) |
更新情報 | ◇◆Ver20.5.0アップデート情報◆◇ ◆「第3属性」を実装しました。 ◆新たな覚醒スキルを追加しました。 ◆不具合の修正 ◆その他、様々なブラッシュアップを行いました。 ※詳細は、アプリ内「その他」より「イベント/アップデート情報」をご確認ください。 |
タグ: #パズドラ