【今月の推定売上(ズレあり)】14.36億G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/08 | 14.36億G | 15.2位 |
2022/07 | 22.87億G | 17.5位 |
2022/06 | 45.92億G | 10.3位 |
2022/05 | 8.64億G | 21.2位 |
2022/04 | 43.00億G | 8.9位 |
2022/03 | 29.14億G | 10.6位 |
2022/02 | 24.93億G | 10.4位 |
2022/01 | 38.07億G | 11.1位 |
合計 | 226.93億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
書き込みにはログインが必要です | ログイン |
関連銘柄は未登録です
タイトル | 原神 |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,RPG,ADV |
関連ワード | #Genshin,げんしん |
アプリ更新日 | 2022/07/13 |
ユーザー評価 | ★4.32 (113245レビュー) |
更新情報 | Ver.2.8「常夏!幻夜?奇想曲!」正式リリース! 【新キャラクター】鹿野院平蔵 【新イベント】テーマイベント「サマータイムオデッセイ」 【期間限定開放エリア】金リンゴ群島 【新ストーリー】伝説任務、デートイベント 【新キャラ外観】コスチューム追加 |
タグ: #Genshin,げんしん