【今月の推定売上(ズレあり)】6.92億G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/08 | 6.92億G | 20.3位 |
2022/07 | 18.04億G | 36.2位 |
2022/06 | 5.37億G | 48.1位 |
2022/05 | 12.92億G | 32.2位 |
2022/04 | 8.07億G | 39.7位 |
2022/03 | 7.25億G | 41.9位 |
2022/02 | 9.17億G | 29.8位 |
2022/01 | 23.82億G | 33.3位 |
合計 | 91.57億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
9684 | スクウェア・エニックスHD | 共同開発 |
3911 | Aiming(エイミング) | IP,共同開発 |
タイトル | ドラゴンクエストタクト |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,SLG,RPG |
関連ワード | #ドラクエタクト,DQ |
アプリ更新日 | 2022/07/26 |
ユーザー評価 | ★4.50 (278446レビュー) |
更新情報 | ・不具合の修正 |
タグ: #ドラクエタクト,DQ