【今月の推定売上(ズレあり)】2,219万G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/08 | 2,219万G | 467.8位 |
2022/07 | 4,942万G | 436.1位 |
2022/06 | 3,060万G | 520.1位 |
2022/05 | 3,878万G | 487.8位 |
2022/04 | 2,590万G | 588.4位 |
2022/03 | 2,898万G | 598.2位 |
2022/02 | 1,856万G | 701.8位 |
2022/01 | 3,359万G | 540.6位 |
合計 | 2.48億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,ACT,STRATEGY |
アプリ更新日 | 2022/07/14 |
ユーザー評価 | ★3.95 (34519レビュー) |
更新情報 | 「眩い輝き」アップデートが登場!7月から9月まで: • 新チャンピオン:ヴォイドに飛び込め!死の淵から甦れ!スタイリッシュに斬りつけろ!-カサディン、サイオン、サミーラがワイルドリフトに登場! • 新アイテム:ゲームプレイをサポートする3つのエンチャント系アイテムが登場! • エレメンタルリフト:エレメンタルリフトが導入されてワイルドリフトが変化! • レジェンダリーキュー:新たなランクキューでトップを目指そう! • 新イベント:スターガーディアンイベントでファーストスターに誓いを立てよう! 詳細はこちらから:https://wildrift.leagueoflegends.com/ja-jp/ |
タグ: