【今月の推定売上(ズレあり)】810万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2024/12 | 810万G | -位 |
2024/11 | 5,363万G | -位 |
2024/10 | 5,719万G | -位 |
2024/09 | 5,151万G | -位 |
2024/08 | 5,166万G | -位 |
2024/07 | 1.09億G | 152.3位 |
2024/06 | 4,261万G | -位 |
2024/05 | 6,134万G | -位 |
2024/04 | 6,228万G | -位 |
2024/03 | 5,307万G | -位 |
2024/02 | 4,633万G | -位 |
2024/01 | 7,091万G | -位 |
合計 | 6.68億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2023/12 | 4,861万G | -位 |
2023/11 | 3,917万G | -位 |
2023/10 | 4,441万G | -位 |
2023/09 | 3,648万G | -位 |
2023/08 | 4,967万G | -位 |
2023/07 | 5,645万G | -位 |
2023/06 | 4,217万G | -位 |
2023/05 | 6,556万G | -位 |
2023/04 | 6,101万G | -位 |
2023/03 | 4,376万G | 488.4位 |
2023/02 | 4,978万G | 471.4位 |
2023/01 | 7,830万G | 454.1位 |
合計 | 6.15億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 6,463万G | 560.7位 |
2022/11 | 3,134万G | -位 |
2022/10 | 4,502万G | -位 |
2022/09 | 2,965万G | -位 |
2022/08 | 3,660万G | -位 |
2022/07 | 4,344万G | 571.7位 |
2022/06 | 3,405万G | -位 |
2022/05 | 5,162万G | 477.3位 |
2022/04 | 4,593万G | 472.6位 |
2022/03 | 3,139万G | 650位 |
2022/02 | 2,070万G | -位 |
2022/01 | 5,426万G | 511.8位 |
合計 | 4.89億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | エグリプト 世界に一体だけのモンスターを育成して戦うRPG |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,RPG,ADV |
アプリ更新日 | 2024/11/26 |
ユーザー評価 | ★4.63 (31201レビュー) |
更新情報 | What's New in Version 1.85.0 # Bug Fixes - バグを複数修正した。 |
タグ: