【今月の推定売上(ズレあり)】1,332万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2024/10 | 1,332万G | 444.9位 |
2024/09 | 5,151万G | 453.4位 |
2024/08 | 5,166万G | 528.7位 |
2024/07 | 1.09億G | 338.6位 |
2024/06 | 4,261万G | 480.9位 |
2024/05 | 6,134万G | 425位 |
2024/04 | 6,228万G | 425.5位 |
2024/03 | 5,307万G | 447.7位 |
2024/02 | 4,633万G | 499.7位 |
2024/01 | 7,091万G | 395.2位 |
合計 | 5.62億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/12 | 4,861万G | 516.8位 |
2023/11 | 3,917万G | 512.2位 |
2023/10 | 4,441万G | 501.1位 |
2023/09 | 3,648万G | 532.5位 |
2023/08 | 4,967万G | 449.6位 |
2023/07 | 5,645万G | 422.3位 |
2023/06 | 4,217万G | 418位 |
2023/05 | 6,556万G | 358.6位 |
2023/04 | 6,101万G | 394.3位 |
2023/03 | 4,376万G | 447.2位 |
2023/02 | 4,978万G | 389.1位 |
2023/01 | 7,830万G | 339.8位 |
合計 | 6.15億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 6,463万G | 411.2位 |
2022/11 | 3,134万G | 557.6位 |
2022/10 | 4,502万G | 470.9位 |
2022/09 | 2,965万G | 599.1位 |
2022/08 | 3,660万G | 529.6位 |
2022/07 | 4,344万G | 481.7位 |
2022/06 | 3,405万G | 516.3位 |
2022/05 | 5,162万G | 428.1位 |
2022/04 | 4,593万G | 470.2位 |
2022/03 | 3,139万G | 577.3位 |
2022/02 | 2,070万G | 703位 |
2022/01 | 5,426万G | 561.9位 |
合計 | 4.89億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | エグリプト 世界に一体だけのモンスターを育成して戦うRPG |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,RPG,ADV |
アプリ更新日 | 2024/10/03 |
ユーザー評価 | ★4.64 (30818レビュー) |
更新情報 | What's New in Version 1.76.0 # Bug Fixes - バグを複数修正した。 |
タグ: