【今月の推定売上(ズレあり)】9,262万G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/08 | 9,262万G | 218.8位 |
2022/07 | 7,368万G | 346位 |
2022/06 | 1.02億G | 339.4位 |
2022/05 | 1.63億G | 217.2位 |
2022/04 | 6,037万G | 373.9位 |
2022/03 | 1.75億G | 199.2位 |
2022/02 | 7,020万G | 385.5位 |
2022/01 | 1.44億G | 289.9位 |
合計 | 8.81億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
4751 | サイバーエージェント | 関連会社 |
タイトル | この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,ACT,RPG |
関連ワード | このすば,#このファン |
アプリ更新日 | 2022/08/15 |
ユーザー評価 | ★4.71 (230434レビュー) |
更新情報 | ・アプリアイコンを変更しました ・不具合の修正 |
タグ: このすば,#このファン