【今月の推定売上(ズレあり)】2,863万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2024/12 | 2,863万G | -位 |
2024/11 | 1.64億G | -位 |
2024/10 | 1.55億G | -位 |
2024/09 | 1.61億G | -位 |
2024/08 | 1.86億G | -位 |
2024/07 | 1.66億G | -位 |
2024/06 | 1.41億G | -位 |
2024/05 | 1.60億G | -位 |
2024/04 | 1.72億G | -位 |
2024/03 | 1.90億G | -位 |
2024/02 | 2.05億G | -位 |
2024/01 | 3.13億G | -位 |
合計 | 20.41億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2023/12 | 2.20億G | -位 |
2023/11 | 2.03億G | -位 |
2023/10 | 2.41億G | -位 |
2023/09 | 2.41億G | -位 |
2023/08 | 2.93億G | -位 |
2023/07 | 2.62億G | -位 |
2023/06 | 2.16億G | -位 |
2023/05 | 2.41億G | -位 |
2023/04 | 2.49億G | -位 |
2023/03 | 2.81億G | 450.9位 |
2023/02 | 2.42億G | 416位 |
2023/01 | 3.21億G | 423.2位 |
合計 | 30.08億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 3.09億G | 401.5位 |
2022/11 | 2.63億G | 390.6位 |
2022/10 | 2.88億G | 385位 |
2022/09 | 2.89億G | 364.8位 |
2022/08 | 2.67億G | 399.3位 |
2022/07 | 3.04億G | 360位 |
2022/06 | 2.77億G | 375位 |
2022/05 | 2.90億G | 370.3位 |
2022/04 | 2.95億G | 323.9位 |
2022/03 | 3.14億G | 316.8位 |
2022/02 | 2.65億G | 316.1位 |
2022/01 | 3.45億G | 293.7位 |
合計 | 35.05億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 2.95億G | 281.7位 |
2021/11 | 3.20億G | 260.2位 |
2021/10 | 3.38億G | 229.8位 |
2021/09 | 3.30億G | 205位 |
2021/08 | 2.99億G | -位 |
2021/07 | 3.15億G | 165位 |
2021/06 | 3.84億G | 162.4位 |
2021/05 | 4.63億G | 149位 |
2021/04 | 3.40億G | 189.2位 |
2021/03 | 2.84億G | 194位 |
2021/02 | 1.21億G | -位 |
2021/01 | 1.29億G | -位 |
合計 | 36.19億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タグ: