【今月の推定売上(ズレあり)】264万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2024/12 | 264万G | -位 |
2024/11 | 3,252万G | -位 |
2024/10 | 3,617万G | -位 |
2024/09 | 3,069万G | -位 |
2024/08 | 3,725万G | -位 |
2024/07 | 2,870万G | -位 |
2024/06 | 2,716万G | -位 |
2024/05 | 3,044万G | -位 |
2024/04 | 3,427万G | -位 |
2024/03 | 3,640万G | -位 |
2024/02 | 3,438万G | -位 |
2024/01 | 3,661万G | -位 |
合計 | 3.67億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2023/12 | 2,090万G | -位 |
2023/11 | 1,799万G | -位 |
2023/10 | 2,207万G | -位 |
2023/09 | 1,965万G | -位 |
2023/08 | 1,950万G | -位 |
2023/07 | 1,982万G | -位 |
2023/06 | 1,630万G | -位 |
2023/05 | 2,164万G | -位 |
2023/04 | 2,154万G | -位 |
2023/03 | 2,345万G | -位 |
2023/02 | 2,114万G | -位 |
2023/01 | 2,451万G | -位 |
合計 | 2.48億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 2,109万G | -位 |
2022/11 | 1,865万G | -位 |
2022/10 | 1,972万G | -位 |
2022/09 | 1,942万G | -位 |
2022/08 | 2,068万G | -位 |
2022/07 | 1,982万G | -位 |
2022/06 | 1,987万G | -位 |
2022/05 | 1,890万G | -位 |
2022/04 | 1,857万G | -位 |
2022/03 | 1,933万G | -位 |
2022/02 | 1,559万G | -位 |
2022/01 | 1,378万G | -位 |
合計 | 2.25億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 1,779万G | -位 |
2021/11 | 1,461万G | -位 |
2021/10 | 1,873万G | -位 |
2021/09 | - | -位 |
2021/08 | 282万G | -位 |
2021/07 | - | -位 |
2021/06 | 884万G | -位 |
2021/05 | 146万G | -位 |
2021/04 | 369万G | -位 |
2021/03 | 1,293万G | -位 |
2021/02 | 216万G | -位 |
2021/01 | 12万G | -位 |
合計 | 8,314万G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
タイトル | Last Day on Earth: Survival |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,ACT,STRATEGY |
アプリ更新日 | 2024/10/15 |
ユーザー評価 | ★4.11 (5160レビュー) |
更新情報 | 技術的な改善とバグ修正。 |
タグ: