【今月の推定売上(ズレあり)】240万G
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/08 | 240万G | 992.8位 |
2022/07 | 789万G | 993.8位 |
2022/06 | 753万G | 998.3位 |
2022/05 | 840万G | 987.1位 |
2022/04 | 1,137万G | 938.4位 |
2022/03 | 1,655万G | 860.1位 |
2022/02 | 980万G | 933.8位 |
2022/01 | 1,677万G | 880.2位 |
合計 | 8,070万G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 1,514万G | 883.4位 |
2021/11 | 1,524万G | 860.8位 |
2021/10 | 1,655万G | 865.6位 |
2021/09 | - | -位 |
2021/08 | - | -位 |
2021/07 | 63万G | 1000.5位 |
2021/06 | 199万G | 996.5位 |
2021/05 | 295万G | 986.4位 |
2021/04 | 358万G | 986.5位 |
2021/03 | 61万G | 1000.8位 |
2021/02 | 211万G | 993.6位 |
2021/01 | 102万G | 993.5位 |
合計 | 5,982万G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 187万G | 972.5位 |
2020/11 | 145万G | 979.1位 |
2020/10 | 416万G | 931位 |
2020/09 | 569万G | 894.1位 |
2020/08 | 699万G | 871.6位 |
2020/07 | 655万G | 876.4位 |
2020/06 | 494万G | 915.6位 |
2020/05 | 577万G | 894.9位 |
2020/04 | 694万G | 859.4位 |
2020/03 | 600万G | 897.2位 |
2020/02 | 150万G | 899.1位 |
2020/01 | 100万G | 939.2位 |
合計 | 5,285万G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
タイトル | Homicide Squad ミステリー探偵 アイテム 探し |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,ADV,PUZ |
アプリ更新日 | 2022/07/01 |
ユーザー評価 | ★4.08 (15039レビュー) |
更新情報 | 新登場のアイテム探しシーン:第3代アメリカ合衆国大統領トーマス・ジェファーソンが所有していたバイオリンが、メトロポリタン美術館の独立記念日展覧会から盗まれてしまいました。バイオリンはこの記念日の後に行われるオークションに出展される予定であるため、事件を早急に解決する必要があります。手がかりが消えてしまう前に事件を解決し、盗まれたバイオリンを取り戻すことはできるでしょうか? 「独立記念日」イベント:6つの難解なクエストをクリアし、32種類の限定コレクションを完成させて、独立記念日のメダルやユニークなアバター、3ヶ月にわたり、24時間ごとに万能コイン5枚とハンドスピナー1つをくれる特別報酬「独立記念日」の帆船を手に入れましょう。 ミニイベント「試験」:新登場のミニイベントをプレイして、素敵な報酬を手に入れましょう。お見逃しなく! 修正と改善:遊びやすくなったゲームをぜひ体験してください。 G5 Eメールリストに参加して、セール、お知らせ、ゲームリリースについての最新情報を受け取りましょう!www.g5e.com/e-mail レビューを書いて、最新アップデートに関する感想を教えてください。ユーザーのフィードバックは、さらに楽しいゲームをお届けする上で大変役に立ちます。 |
タグ: