株価 | 1,263 | 0(0%) |
時価総額(最新) | 250.24億 |
集計対象のアプリはありません。
3990 UUUM(ウーム) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (8月末) | - (内訳) | - (内訳) | 49.97億 |
2Q (11月末) | - (内訳) | - (内訳) | 61.09億 |
3Q (2月末) | - (内訳) | - (内訳) | 63.44億 |
4Q (5月末) | - (内訳) | - (内訳) | 70.38億 |
合計 | - | - | 244.88億 |
関連売上(集計対象アプリの売上合算予測)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限総合評価: 0.5
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
1,235 | 1,272 | 1,208 | 1,263 |
出来高 | 時価総額 | ||
187,200 | 250.24億 |
更新: 2022-05-20
コード | 3990 UUUM(ウーム) |
市場 | マザーズ |
決算月 | 5月 |
発行株式数 | 19,813,038 |
UUUM