株価 | 1,881 | +89(-4.5%) |
時価総額(最新) | 480.31億 |
集計対象のアプリはありません。
3688 Voyage Group(ボヤージュグループ) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (12月末) | - (内訳) | - (内訳) | 61.66億 |
2Q (3月末) | - (内訳) | - (内訳) | 64.83億 |
3Q (6月末) | - (内訳) | - (内訳) | 61.46億 |
4Q (9月末) | - (内訳) | - (内訳) | 58.35億 |
合計 | - | - | 246.30億 |
関連売上(集計対象アプリの売上合算予測)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限総合評価: 0
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
1,952 | 1,983 | 1,931 | 1,970 |
出来高 | 時価総額 | ||
127,600 | 503.04億 |
更新: 2022-05-18
コード | 3688 Voyage Group(ボヤージュグループ) |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 9月 |
発行株式数 | 25,534,883 |
Voyage Group