| 株価 | 386 | +2(0.5%) |
| 時価総額(最新) | 503.1億 | |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
| タイトル (運営元) | 2026/06 | 2026/07 | 備考 |
| ドラゴンクエストウォーク 歩く楽しみが増える位置情報ゲーム (SQUARE ENIX) | 8.18億G | 3.57億G | IP,協業 |
| 白猫プロジェクト (COLOPL, Inc.) | 1.83億G | 8,838万G | |
| クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ (COLOPL, Inc.) | 4,682万G | 2,308万G | |
| アリス・ギア・アイギス (COLOPL, Inc.) | 4,672万G | 1,606万G | |
| 白猫テニス (COLOPL, Inc.) | 1,058万G | 594万G | |
| カジノプロジェクト (COLOPL, Inc.) | 732万G | 373万G | |
| 白猫GOLF (COLOPL, Inc.) | 97万G | 113万G | |
| 合計 | 11.14億 | 4.95億 | 前月比 44.4% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2026年07月11日 0時
| 3668 コロプラ |
| 期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
| 1Q (12月末) | 27.78億G ▼60.5% (内訳) | 70.32億G ▼11.7% (内訳) | 53.14億 |
| 2Q (3月末) | 44.78億G ▼51.4% (内訳) | 92.15億G ▲8.6% (内訳) | 87.29億 |
| 3Q (6月末) | 39.21億G ▼17.4% (内訳) | 47.49億G ▼27.9% (内訳) | 49.55億 |
| 4Q (9月末) | 4.95億G ▼89.9% (内訳) | 49.00億G ▼48.6% (内訳) | 69.35億 |
| 合計 | 116.73億G | 258.96億G | 259.33億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
Game-i売上予測と決算の差異はこちらで確認頂けます。
| 四半期 | 参照先 |
| 2026Q2 | コロプラ決算比較 2026年01月~2026年03月 |
| 2026Q1 | コロプラ決算比較 2025年10月~2025年12月 |
| 2025Q4 | コロプラ決算比較 2025年07月~2025年09月 |
| 2025Q3 | コロプラ決算比較 2025年04月~2025年06月 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限総合評価: 2.88
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 383 | 387 | 382 | 384 |
| 出来高 | 時価総額 | ||
| 354,500 | 500.53億 |
更新: 2026-07-09
| コード | 3668 コロプラ |
| 市場 | プライム |
| 決算月 | 9月 |
| 発行株式数 | 130,347,150 |
colopl