株価 | 3,000 | +50(-1.6%) |
時価総額(最新) | 2.70兆 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2022/04 | 2022/05 | 備考 |
ブルーアーカイブ (Yostar, Inc.) | 1.87億G | 1.25億G | 関連会社 |
メイプルストーリーM (NEXON Company) | 1.19億G | 6,227万G | |
FIFA MOBILE (NEXON Co., Ltd.) | 1.06億G | 6,011万G | |
カウンターサイド (NEXON Company) | 9,505万G | 4,359万G | |
V4 (NEXON Company) | 5,443万G | 3,011万G | |
真・三國無双 斬 (NEXON Co., Ltd.) | 4,380万G | 1,740万G | |
TRAHA (NEXON Company) | 4,610万G | 1,164万G | |
ドミネーションズ -文明創造- (DomiNations) (NEXON Company) | 524万G | 824万G | |
合計 | 6.57億 | 3.58億 | 前月比 54.5% |
赤文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2022年05月19日 0時
3659 ネクソン |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (3月末) | 21.72億G (内訳) | 23.13億G (内訳) | 883.13億 |
2Q (6月末) | 10.15億G (内訳) | 16.87億G (内訳) | 560.09億 |
3Q (9月末) | - (内訳) | 15.47億G (内訳) | 758.90億 |
4Q (12月末) | - (内訳) | 17.11億G (内訳) | 542.50億 |
合計 | 31.87億G | 72.58億G | 2,744.62億 |
関連売上(集計対象アプリの売上合算予測)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限総合評価: 0
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
3,005 | 3,095 | 3,005 | 3,050 |
出来高 | 時価総額 | ||
1,431,900 | 2.74兆 |
更新: 2022-05-18
コード | 3659 ネクソン |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 12月 |
発行株式数 | 898,446,483 |