ゲーム関連銘柄を時価総額順に並べています。
銘柄 | 時価総額 | 発行株式 |
1.ソニー 株価 12,720 | 16.0兆 | 1,261,081,761 |
2.任天堂 株価 6,909 | 9.0兆 | 1,298,689,969 |
3.Zホールディングス 株価 430 | 3.3兆 | 7,642,562,790 |
4.ネクソン 株価 3,198 | 2.7兆 | 856,254,178 |
5.バンダイナムコHD 株価 2,915 | 1.9兆 | 666,000,000 |
6.カプコン 株価 4,932 | 1.3兆 | 266,505,677 |
7.楽天 株価 560 | 1.2兆 | 2,140,701,785 |
8.コナミHD 株価 7,297 | 1.0兆 | 143,500,068 |
9.東映アニメーション 株価 15,460 | 6,493.2億 | 42,000,000 |
10.スクウェア・エニックスHD 株価 5,135 | 6,292.0億 | 122,531,645 |
11.コーエーテクモHD 株価 1,811 | 6,085.0億 | 336,097,175 |
12.サンリオ 株価 6,093 | 5,428.2億 | 89,089,775 |
13.セガサミーHD 株価 2,154 | 5,196.1億 | 241,229,340 |
14.サイバーエージェント 株価 867 | 4,391.8億 | 506,668,591 |
15.日本テレビホールディングス 株価 1,475 | 3,891.4億 | 263,822,372 |
スポンサーリンク
| ||
16.カドカワ 株価 2,647 | 3,753.0億 | 141,784,284 |
17.GMOインターネット 株価 2,373 | 2,613.0億 | 110,113,358 |
18.USEN-NEXT HO... 株価 3,750 | 2,254.2億 | 60,111,733 |
19.ガンホー・オンライン・エ... 株価 2,308 | 2,013.9億 | 87,256,065 |
20.タカラトミー 株価 2,088 | 1,954.7億 | 93,616,858 |
21.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 1,504 | 1,837.1億 | 122,145,430 |
22.mixi(ミクシィ) 株価 2,417 | 1,782.1億 | 73,730,930 |
23.GREE(グリー) 株価 568 | 1,021.0億 | 179,749,116 |
24.コロプラ 株価 609 | 792.0億 | 130,054,365 |
25.フィールズ 株価 1,126 | 781.4億 | 69,399,820 |
26.ハピネット 株価 2,568 | 617.6億 | 24,049,844 |
27.サン電子 株価 2,238 | 537.3億 | 24,007,596 |
28.マーベラス 株価 693 | 431.2億 | 62,216,450 |
29.学研HD 株価 963 | 429.8億 | 44,633,437 |
30.エムアップ 株価 1,018 | 371.5億 | 36,496,644 |
スポンサーリンク
| ||
31.ユナイテッド 株価 863 | 348.8億 | 40,412,442 |
32.フリュー 株価 1,206 | 341.2億 | 28,296,019 |
33.ブシロード 株価 461 | 328.7億 | 71,308,026 |
34.アカツキ 株価 2,318 | 328.7億 | 14,181,190 |
35.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,312 | 330.1億 | 25,163,846 |
36.藤商事 株価 1,154 | 281.5億 | 24,395,147 |
37.ハーツユナイテッドG 株価 1,000 | 238.9億 | 23,891,238 |
38.ドリコム 株価 692 | 202.2億 | 29,223,988 |
39.アルファポリス 株価 2,077 | 201.2億 | 9,687,530 |
40.ポールトゥウィン・ピット... 株価 535 | 204.1億 | 38,156,250 |
41.イーガーディアン 株価 1,509 | 180.1億 | 11,933,730 |
42.gumi(グミ) 株価 413 | 163.4億 | 39,566,585 |
43.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 3,640 | 145.7億 | 4,003,021 |
44.エイチーム 株価 684 | 135.4億 | 19,789,004 |
45.壽屋 株価 1,490 | 125.8億 | 8,440,268 |
スポンサーリンク
| ||
46.日本ファルコム 株価 1,194 | 122.7億 | 10,279,731 |
47.jig.jp 株価 288 | 121.1億 | 42,055,555 |
48.KLab(クラブ) 株価 278 | 114.2億 | 41,090,909 |
49.ブロードメディア 株価 1,366 | 108.1億 | 7,915,080 |
50.イマジニア 株価 1,002 | 106.7億 | 10,648,702 |
51.カヤック 株価 659 | 105.5億 | 16,012,139 |
52.クルーズ 株価 818 | 106.0億 | 12,958,076 |
53.UUUM(ウーム) 株価 503 | 100.5億 | 19,978,131 |
54.Aiming(エイミング) 株価 240 | 96.4億 | 40,162,500 |
55.ネクシィーズグループ 株価 704 | 94.8億 | 13,471,590 |
56.ケイブ 株価 1,269 | 84.9億 | 6,690,307 |
57.ブランジスタ 株価 576 | 83.9億 | 14,574,652 |
58.ビーグリー 株価 1,220 | 76.2億 | 6,244,262 |
59.ガーラ 株価 301 | 75.4億 | 25,036,544 |
60.アエリア 株価 303 | 71.7億 | 23,650,165 |
スポンサーリンク
| ||
61.エクストリーム 株価 1,240 | 68.2億 | 5,502,419 |
62.フェイス 株価 487 | 67.4億 | 13,831,622 |
63.モバイルファクトリー 株価 720 | 64.3億 | 8,925,000 |
64.エスユーエス 株価 709 | 64.0億 | 9,022,566 |
65.ユークス 株価 535 | 59.4億 | 11,095,327 |
66.トーセ 株価 713 | 55.3億 | 7,762,973 |
67.GameWith(ゲームウィズ) 株価 297 | 54.5億 | 18,346,801 |
68.日本一ソフトウェア 株価 1,050 | 53.9億 | 5,131,428 |
69.coly(コリー) 株価 952 | 52.4億 | 5,503,151 |
70.CRIミドルウェア 株価 937 | 52.3億 | 5,578,441 |
71.ギークス 株価 465 | 48.0億 | 10,322,580 |
72.ベクター 株価 248 | 47.7億 | 19,248,995 |
73.日本エンタープライズ 株価 124 | 47.8億 | 38,532,258 |
74.アピリッツ 株価 1,090 | 45.4億 | 4,167,889 |
75.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 569 | 45.2億 | 7,950,617 |
スポンサーリンク
| ||
76.モイ 株価 314 | 43.8億 | 13,964,968 |
77.コムシード 株価 312 | 42.0億 | 13,451,923 |
78.サイバーステップ 株価 332 | 38.8億 | 11,683,734 |
79.ワンダープラネット 株価 1,352 | 35.0億 | 2,592,455 |
80.enish(エニッシュ) 株価 181 | 35.5億 | 19,591,715 |
81.モブキャスト 株価 73 | 32.6億 | 44,643,835 |
82.オルトプラス 株価 165 | 32.4億 | 19,633,540 |
83.ストリーム 株価 111 | 31.7億 | 28,527,272 |
84.シリコンスタジオ 株価 1,010 | 30.0億 | 2,974,257 |
85.メディア工房 株価 247 | 27.9億 | 11,299,595 |
86.エヌジェイHD 株価 494 | 26.4億 | 5,350,202 |
87.マイネット 株価 301 | 26.2億 | 8,710,963 |
88.アクセルマーク 株価 251 | 26.7億 | 10,647,302 |
89.ガイアックス 株価 450 | 24.0億 | 5,337,777 |
90.エディア 株価 365 | 22.4億 | 6,128,767 |
スポンサーリンク
| ||
91.アクロディア 株価 59 | 20.5億 | 34,677,966 |
92.エヌリンクス 株価 269 | 19.6億 | 7,301,115 |
93.アイフリーク・モバイル 株価 101 | 18.0億 | 17,841,584 |
94.ボルテージ 株価 263 | 17.1億 | 6,513,108 |
95.AppBank(アップバンク) 株価 98 | 10.5億 | 10,765,306 |
96.ブロッコリー 株価 1,496 | - | 0 |