ゲーセク最新株価動向の前月比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前月比 |
---|---|---|
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,276 | +51(4.2%) |
アクセルマーク | 257 | +1(0.4%) |
フリュー | 1,545 | 0(0%) |
イマジニア | 984 | 0(0%) |
Zホールディングス | 416 | 0(0%) |
トーセ | 737 | 0(0%) |
サイバーエージェント | 806 | 0(0%) |
楽天 | 613 | 0(0%) |
ガーラ | 325 | 0(0%) |
東映アニメーション | 13,220 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 131 | 0(0%) |
モイ | 360 | 0(0%) |
jig.jp | 391 | 0(0%) |
エクストリーム | 1,370 | 0(0%) |
イーガーディアン | 2,669 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ブランジスタ | 889 | 0(0%) |
AppBank(アップバンク) | 123 | 0(0%) |
藤商事 | 1,401 | 0(0%) |
ブロードメディア | 1,969 | 0(0%) |
セガサミーHD | 2,759 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 324 | 0(0%) |
エスユーエス | 867 | 0(0%) |
エヌリンクス | 366 | 0(0%) |
サン電子 | 1,780 | 0(0%) |
ソニー | 12,240 | 0(0%) |
ギークス | 735 | 0(0%) |
ハピネット | 2,500 | 0(0%) |
ブシロード | 564 | 0(0%) |
壽屋 | 2,228 | 0(0%) |
バンダイナムコHD | 3,042 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
マーベラス | 713 | 0(0%) |
タカラトミー | 2,162 | 0(0%) |
任天堂 | 6,230 | 0(0%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 5,520 | 0(0%) |
ユークス | 1,452 | 0(0%) |
日本テレビホールディングス | 1,512 | 0(0%) |
アイフリーク・モバイル | 114 | 0(0%) |
ブロッコリー | 1,495 | 0(0%) |
KLab(クラブ) | 286 | 0(0%) |
モブキャスト | 81 | 0(0%) |
CRIミドルウェア | 1,030 | 0(0%) |
日本ファルコム | 1,333 | 0(0%) |
コムシード | 290 | 0(0%) |
アエリア | 361 | 0(0%) |
ケイブ | 1,873 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ガンホー・オンライン・エ... | 2,361 | 0(0%) |
ガイアックス | 438 | 0(0%) |
ドリコム | 572 | 0(0%) |
サイバーステップ | 401 | 0(0%) |
メディア工房 | 262 | 0(0%) |
アクロディア | 92 | 0(0%) |
日本一ソフトウェア | 1,144 | 0(0%) |
フェイス | 508 | 0(0%) |
gumi(グミ) | 490 | 0(0%) |
カヤック | 751 | 0(0%) |
シリコンスタジオ | 1,721 | 0(0%) |
Aiming(エイミング) | 347 | 0(0%) |
モバイルファクトリー | 808 | 0(0%) |
マイネット | 361 | 0(0%) |
アカツキ | 2,141 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
エディア | 420 | 0(0%) |
ビーグリー | 1,161 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 721 | 0(0%) |
アピリッツ | 1,130 | 0(0%) |
coly(コリー) | 958 | 0(0%) |
ワンダープラネット | 1,219 | 0(0%) |
ネクシィーズグループ | 833 | 0(0%) |
サンリオ | 7,100 | 0(0%) |
USEN-NEXT HO... | 3,350 | 0(0%) |
エヌジェイHD | 507 | 0(0%) |
GMOインターネット | 2,315 | 0(0%) |
アルファポリス | 2,572 | 0(0%) |
カドカワ | 2,992 | 0(0%) |
学研HD | 871 | 0(0%) |
スクウェア・エニックスHD | 5,125 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
カプコン | 5,385 | 0(0%) |
コナミHD | 7,887 | 0(0%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1,503 | -6.5(-0.4%) |
ユナイテッド | 954 | -9(-0.9%) |
ストリーム | 113 | -1(-0.9%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 492 | -8(-1.6%) |
オルトプラス | 222 | -4(-1.8%) |
mixi(ミクシィ) | 2,371 | -76(-3.1%) |
ボルテージ | 289 | -10(-3.3%) |
GREE(グリー) | 595 | -24(-3.9%) |
ネクソン | 2,674 | -176(-6.2%) |
ベクター | 273 | -20(-6.8%) |
コーエーテクモHD | 2,126 | -158.5(-6.9%) |
コロプラ | 590 | -53(-8.2%) |
エイチーム | 606 | -79(-11.5%) |
スポンサーリンク
|
enish(エニッシュ) | 219 | -39(-15.1%) |
クルーズ | 925 | -167(-15.3%) |
エムアップ | 1,282 | -241(-15.8%) |
ハーツユナイテッドG | 1,003 | -196(-16.3%) |
フィールズ | 2,049 | -490(-19.3%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 527 | -171(-24.5%) |