【今月の推定売上(ズレあり)】1,298万G
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/06 | 1,298万G | 847.4位 |
2022/05 | 1,581万G | 844.8位 |
2022/04 | 1,358万G | 851.3位 |
2022/03 | 1,789万G | 790.9位 |
2022/02 | 1,585万G | 788位 |
2022/01 | 1,855万G | 820.7位 |
合計 | 9,466万G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 1,563万G | 833.1位 |
2021/11 | 1,912万G | 773.4位 |
2021/10 | 2,391万G | 708.1位 |
2021/09 | 2,028万G | 771.9位 |
2021/08 | 3,629万G | 521.6位 |
2021/07 | 3,808万G | 503.2位 |
2021/06 | 3,629万G | 503.9位 |
2021/05 | 3,887万G | 492.9位 |
2021/04 | 3,783万G | 491.5位 |
2021/03 | 4,430万G | 466.7位 |
2021/02 | 3,601万G | 487.5位 |
2021/01 | 3,558万G | 486.4位 |
合計 | 3.82億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 3,659万G | 481.6位 |
2020/11 | 3,746万G | 462.6位 |
2020/10 | 4,059万G | 448位 |
2020/09 | 3,736万G | 465位 |
2020/08 | 3,698万G | 477.3位 |
2020/07 | 3,866万G | 464.9位 |
2020/06 | 3,818万G | 458位 |
2020/05 | 4,020万G | 451.2位 |
2020/04 | 4,018万G | 440.9位 |
2020/03 | 4,602万G | 410.8位 |
2020/02 | 4,304万G | 412位 |
2020/01 | 4,378万G | 425.5位 |
合計 | 4.79億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限コード | 株式会社名 | 備考 |
4689 | Yahoo(ヤフー) |
タグ: