【今月の推定売上(ズレあり)】863万G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/07 | 863万G | 250位 |
2022/06 | 9,669万G | 275.2位 |
2022/05 | 8,007万G | 331位 |
2022/04 | 6,350万G | 367.1位 |
2022/03 | 6,172万G | 388.5位 |
2022/02 | 6,962万G | 332.8位 |
2022/01 | 9,053万G | 356.9位 |
合計 | 4.71億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 7,126万G | 354.8位 |
2021/11 | 7,005万G | 358.3位 |
2021/10 | 7,267万G | 326.5位 |
2021/09 | 2,487万G | 759.8位 |
2021/08 | 5,845万G | 458.2位 |
2021/07 | 9,150万G | 350位 |
2021/06 | 7,508万G | 385位 |
2021/05 | 8,926万G | 376位 |
2021/04 | 5,660万G | 501.9位 |
2021/03 | 4,869万G | 528.2位 |
2021/02 | 8,671万G | 313.6位 |
2021/01 | 8,235万G | 345.3位 |
合計 | 8.27億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 6,792万G | 367.5位 |
2020/11 | 6,637万G | 399.7位 |
2020/10 | 5,494万G | 433.9位 |
2020/09 | 8,231万G | 308.8位 |
2020/08 | 6,067万G | 393.6位 |
2020/07 | 7,201万G | 357.5位 |
2020/06 | 8,520万G | 317.7位 |
2020/05 | 8,928万G | 324.8位 |
2020/04 | 6,916万G | 393.3位 |
2020/03 | 6,152万G | 375.7位 |
2020/02 | 8,149万G | 322.4位 |
2020/01 | 9,540万G | 299.2位 |
合計 | 8.86億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
タグ: