【今月の推定売上(ズレあり)】2.80億G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/06 | 2.80億G | 136.9位 |
2022/05 | 2.98億G | 139.1位 |
2022/04 | 2.44億G | 133.8位 |
2022/03 | 3.88億G | 105.3位 |
2022/02 | 6.90億G | 51.2位 |
2022/01 | 5.67億G | 72.3位 |
合計 | 24.67億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 1.95億G | 183.4位 |
2021/11 | 3.46億G | 116.8位 |
2021/10 | 2.36億G | 141.2位 |
2021/09 | 3.77億G | 94位 |
2021/08 | 4.17億G | 103.2位 |
2021/07 | 5.43億G | 59.1位 |
2021/06 | 3.30億G | 125.9位 |
2021/05 | 1.97億G | 167.1位 |
2021/04 | 3.16億G | 102.5位 |
2021/03 | 8.40億G | 56.8位 |
2021/02 | 8.94億G | 39.2位 |
2021/01 | 18.25億G | 26.4位 |
合計 | 65.17億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 4.52億G | 57.4位 |
2020/11 | 4.47億G | 60.5位 |
2020/10 | 4.22億G | 63.3位 |
2020/09 | 10.91億G | 41.3位 |
2020/08 | 5.09億G | 53.9位 |
2020/07 | 17.36億G | 21.8位 |
2020/06 | 16.00億G | 29.6位 |
2020/05 | 4.44億G | 49.9位 |
2020/04 | 9.31億G | 34.5位 |
2020/03 | 15.05億G | 25.8位 |
2020/02 | 21.77億G | 23.5位 |
2020/01 | 32.76億G | 15.2位 |
合計 | 145.90億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
書き込みにはログインが必要です | ログイン |
コード | 株式会社名 | 備考 |
4751 | サイバーエージェント |
#プリコネ
タグ: #プリコネ