【今月の推定売上(ズレあり)】1,084万G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/07 | 1,084万G | 295.3位 |
2022/06 | 7,902万G | 296.9位 |
2022/05 | 8,738万G | 279.7位 |
2022/04 | 9,183万G | 259.5位 |
2022/03 | 9,639万G | 239.9位 |
2022/02 | 8,346万G | 257.9位 |
2022/01 | 1.18億G | 239.2位 |
合計 | 5.67億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 9,178万G | 267.4位 |
2021/11 | 1.32億G | 208.8位 |
2021/10 | 1.03億G | 242.1位 |
2021/09 | 6,130万G | 410.5位 |
2021/08 | 1.34億G | 213.8位 |
2021/07 | 1.03億G | 254.8位 |
2021/06 | 1.12億G | 232位 |
2021/05 | 1.28億G | 200.5位 |
2021/04 | 1.39億G | 198.4位 |
2021/03 | 1.09億G | 226位 |
2021/02 | 9,591万G | 251.6位 |
2021/01 | 1.16億G | 234.2位 |
合計 | 13.27億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 1.29億G | 220.7位 |
2020/11 | 1.42億G | 201.2位 |
2020/10 | 1.50億G | 200.3位 |
2020/09 | 1.67億G | 175.1位 |
2020/08 | 1.82億G | 164位 |
2020/07 | 1.80億G | 166.9位 |
2020/06 | 1.53億G | 190.1位 |
2020/05 | 1.88億G | 157.4位 |
2020/04 | 1.91億G | 146.9位 |
2020/03 | 2.02億G | 140.2位 |
2020/02 | 2.08億G | 120.6位 |
2020/01 | 2.22億G | 117位 |
合計 | 21.14億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
9684 | スクウェア・エニックスHD | 委託 |
タグ: FF