【今月の推定売上(ズレあり)】1,841万G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/07 | 1,841万G | 223.3位 |
2022/06 | 6,749万G | 393.3位 |
2022/05 | 7,783万G | 350.2位 |
2022/04 | 1.49億G | 240.4位 |
2022/03 | 1.15億G | 275位 |
2022/02 | 8,560万G | 331.8位 |
2022/01 | 1.27億G | 298位 |
合計 | 6.41億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 5,622万G | 414位 |
2021/11 | 5,021万G | 446.9位 |
2021/10 | 6,966万G | 372.8位 |
2021/09 | 8,347万G | 348.5位 |
2021/08 | 9,340万G | 489.4位 |
2021/07 | 7,962万G | 401.1位 |
2021/06 | 1.46億G | 242.8位 |
2021/05 | 1.43億G | 249.6位 |
2021/04 | 1.27億G | 268.9位 |
2021/03 | 2.44億G | 169.8位 |
2021/02 | 1.11億G | 268.5位 |
2021/01 | 1.79億G | 197.3位 |
合計 | 13.81億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 1.35億G | 245.7位 |
2020/11 | 1.46億G | 229.6位 |
2020/10 | 1.54億G | 217.4位 |
2020/09 | 2.65億G | 126.7位 |
2020/08 | 1.71億G | 192.6位 |
2020/07 | 1.53億G | 215位 |
2020/06 | 1.36億G | 232.8位 |
2020/05 | 1.66億G | 194.5位 |
2020/04 | 1.73億G | 193.9位 |
2020/03 | 3.76億G | 107.5位 |
2020/02 | 1.95億G | 161.8位 |
2020/01 | 2.25億G | 148.1位 |
合計 | 22.94億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
#黒ウィズ
タグ: #黒ウィズ