【今月の推定売上(ズレあり)】49万G
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/07 | 49万G | 1011.5位 |
2022/06 | 1,763万G | 844.2位 |
2022/05 | 1,720万G | 845.3位 |
2022/04 | 1,881万G | 813.3位 |
2022/03 | 2,267万G | 730.6位 |
2022/02 | 1,640万G | 820.9位 |
2022/01 | 1,952万G | 823.3位 |
合計 | 1.13億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 1,710万G | 826.1位 |
2021/11 | 1,770万G | 801.5位 |
2021/10 | 1,993万G | 778.8位 |
2021/09 | - | -位 |
2021/08 | 396万G | 967.4位 |
2021/07 | 384万G | 977.5位 |
2021/06 | 454万G | 974.9位 |
2021/05 | 606万G | 944.8位 |
2021/04 | 376万G | 957.4位 |
2021/03 | 972万G | 914.1位 |
2021/02 | 369万G | 955.1位 |
2021/01 | 224万G | 956.1位 |
合計 | 9,254万G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 172万G | 965.2位 |
2020/11 | 220万G | 957.7位 |
2020/10 | 231万G | 951.7位 |
2020/09 | 389万G | 929.5位 |
2020/08 | 433万G | 926.7位 |
2020/07 | 393万G | 932.4位 |
2020/06 | 497万G | 909.6位 |
2020/05 | 852万G | 854.8位 |
2020/04 | 698万G | 873.1位 |
2020/03 | 796万G | 875.7位 |
2020/02 | 427万G | 881.3位 |
2020/01 | 367万G | 898.1位 |
合計 | 5,476万G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
タグ: