【今月の推定売上(ズレあり)】8,677万G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/06 | 8,677万G | 282位 |
2022/05 | 2,829万G | 614.2位 |
2022/04 | 3,108万G | 738.1位 |
2022/03 | 9,454万G | 266.4位 |
2022/02 | 9,880万G | 247.6位 |
2022/01 | 1.12億G | 250.8位 |
合計 | 4.52億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 8,401万G | 291.9位 |
2021/11 | 1.08億G | 241.9位 |
2021/10 | 1.05億G | 265.3位 |
2021/09 | 1.10億G | 249.3位 |
2021/08 | 8,836万G | 303.8位 |
2021/07 | 9,766万G | 298位 |
2021/06 | 1.64億G | 200.8位 |
2021/05 | 1.15億G | 243.9位 |
2021/04 | 9,724万G | 256.3位 |
2021/03 | 1.09億G | 257.9位 |
2021/02 | 1.24億G | 215位 |
2021/01 | 1.12億G | 245.1位 |
合計 | 13.14億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 9,968万G | 264.7位 |
2020/11 | 1.42億G | 200位 |
2020/10 | 1.35億G | 217位 |
2020/09 | 1.47億G | 196.1位 |
2020/08 | 1.38億G | 211.8位 |
2020/07 | 1.54億G | 194位 |
2020/06 | 1.83億G | 159.7位 |
2020/05 | 1.47億G | 201.2位 |
2020/04 | 1.44億G | 200.3位 |
2020/03 | 1.40億G | 208.3位 |
2020/02 | 1.59億G | 174.2位 |
2020/01 | 1.57億G | 190位 |
合計 | 17.46億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
タグ: