【今月の推定売上(ズレあり)】2,864万G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/06 | 2,864万G | 659.6位 |
2022/05 | 2,858万G | 624.9位 |
2022/04 | 2,620万G | 698位 |
2022/03 | 2,057万G | 796.5位 |
2022/02 | 3,572万G | 534.3位 |
2022/01 | 2,479万G | 731.1位 |
合計 | 1.65億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 3,314万G | 630.2位 |
2021/11 | 2,737万G | 683.2位 |
2021/10 | 3,229万G | 670.3位 |
2021/09 | 3,387万G | 575.6位 |
2021/08 | 2,494万G | 767.3位 |
2021/07 | 2,280万G | 814.3位 |
2021/06 | 2,085万G | 796.1位 |
2021/05 | 2,967万G | 699.3位 |
2021/04 | 2,423万G | 746.1位 |
2021/03 | 1,705万G | 865.5位 |
2021/02 | 2,373万G | 755.1位 |
2021/01 | 1,163万G | 783.9位 |
合計 | 3.02億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 2,981万G | 660.6位 |
2020/11 | 1,445万G | 788.9位 |
2020/10 | 2,343万G | 678.3位 |
2020/09 | 1,680万G | 739.2位 |
2020/08 | 2,525万G | 674.8位 |
2020/07 | 2,458万G | 700.8位 |
2020/06 | 3,014万G | 590.6位 |
2020/05 | 3,534万G | 566.9位 |
2020/04 | 4,566万G | 517.6位 |
2020/03 | 1,765万G | 715.4位 |
2020/02 | 2,792万G | 557.7位 |
2020/01 | 2,961万G | 608.4位 |
合計 | 3.21億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
7832 | バンダイナムコHD | 協業 |
4751 | サイバーエージェント | 関連会社 |
タグ: アイマス,#デレステ