【今月の推定売上(ズレあり)】4,561万G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/06 | 4,561万G | 363.3位 |
2022/05 | 4,807万G | 414.2位 |
2022/04 | 8,472万G | 192.8位 |
2022/03 | 5,741万G | 446.6位 |
2022/02 | 3,875万G | 387.8位 |
2022/01 | 5,733万G | 394.5位 |
合計 | 3.32億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 7,283万G | 344.8位 |
2021/11 | 7,740万G | 325.9位 |
2021/10 | 6,892万G | 380.6位 |
2021/09 | 7,628万G | 310.4位 |
2021/08 | 8,931万G | 187.9位 |
2021/07 | 6,286万G | 180.2位 |
2021/06 | 5,204万G | 143.8位 |
2021/05 | 8,298万G | 169.9位 |
2021/04 | 6,891万G | 175.1位 |
2021/03 | 4,130万G | 118.9位 |
2021/02 | 5,420万G | -位 |
2021/01 | 4,684万G | 176.5位 |
合計 | 7.94億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2020/12 | 8,758万G | 129.7位 |
2020/11 | 6,104万G | 158位 |
2020/10 | 4,138万G | 194位 |
2020/09 | 5,174万G | -位 |
2020/08 | 6,395万G | 174.5位 |
2020/07 | 8,467万G | 136.2位 |
2020/06 | 5,632万G | 178.1位 |
2020/05 | 6,417万G | 161位 |
2020/04 | 2,919万G | 169位 |
2020/03 | 4,861万G | 168.9位 |
2020/02 | 9,125万G | 126.7位 |
2020/01 | 6,757万G | 171.8位 |
合計 | 7.47億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タグ: KOF,#KOFAS