【今月の推定売上(ズレあり)】4,065万G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/06 | 4,065万G | 371.1位 |
2022/05 | 4,560万G | 409.3位 |
2022/04 | 5,207万G | 348.9位 |
2022/03 | 5,296万G | 337.3位 |
2022/02 | 4,480万G | 362.9位 |
2022/01 | 5,770万G | 361.8位 |
合計 | 2.94億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 6,421万G | 378.4位 |
2021/11 | 3,873万G | 375.1位 |
2021/10 | 4,324万G | 386.7位 |
2021/09 | 4,616万G | 367.2位 |
2021/08 | 4,902万G | 359.2位 |
2021/07 | 5,779万G | -位 |
2021/06 | 4,883万G | -位 |
2021/05 | 6,777万G | -位 |
2021/04 | 5,025万G | -位 |
2021/03 | 5,325万G | -位 |
2021/02 | 4,003万G | -位 |
2021/01 | 2,989万G | -位 |
合計 | 5.89億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2020/12 | 3,052万G | -位 |
2020/11 | 3,242万G | -位 |
2020/10 | 3,172万G | -位 |
2020/09 | 2,373万G | -位 |
2020/08 | 1,611万G | -位 |
2020/07 | 3,475万G | -位 |
2020/06 | 4,793万G | -位 |
2020/05 | 4,405万G | -位 |
2020/04 | 3,544万G | -位 |
2020/03 | 4,205万G | -位 |
2020/02 | 4,808万G | 82位 |
2020/01 | 4,264万G | -位 |
合計 | 4.29億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タグ: