【今月の推定売上(ズレあり)】3,268万G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/06 | 3,268万G | 593.1位 |
2022/05 | 4,126万G | 582.9位 |
2022/04 | 7,452万G | 411.4位 |
2022/03 | 3,916万G | 641.4位 |
2022/02 | 3,876万G | 575.3位 |
2022/01 | 7,025万G | 472.3位 |
合計 | 2.97億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 5,872万G | 538.8位 |
2021/11 | 3,941万G | 535.7位 |
2021/10 | 4,896万G | 499.6位 |
2021/09 | 2,014万G | 531.4位 |
2021/08 | 6,405万G | 450.9位 |
2021/07 | 5,964万G | -位 |
2021/06 | 4,219万G | -位 |
2021/05 | 4,422万G | -位 |
2021/04 | 7,270万G | -位 |
2021/03 | 5,277万G | -位 |
2021/02 | 4,661万G | -位 |
2021/01 | 5,520万G | -位 |
合計 | 6.05億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2020/12 | 3,219万G | -位 |
2020/11 | 3,607万G | -位 |
2020/10 | 4,619万G | -位 |
2020/09 | 4,697万G | -位 |
2020/08 | 7,062万G | -位 |
2020/07 | 7,724万G | -位 |
2020/06 | 3,371万G | -位 |
2020/05 | 4,377万G | -位 |
2020/04 | 4,927万G | -位 |
2020/03 | 3,413万G | -位 |
2020/02 | 3,642万G | 127位 |
2020/01 | 8,146万G | -位 |
合計 | 5.88億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タグ: かみひめ