【今月の推定売上(ズレあり)】2,278万G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/06 | 2,278万G | 526.6位 |
2022/05 | 2,356万G | 495位 |
2022/04 | 2,085万G | 651位 |
2022/03 | 2,408万G | -位 |
2022/02 | 2,044万G | -位 |
2022/01 | 3,138万G | 566.2位 |
合計 | 1.43億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 2,819万G | 597.8位 |
2021/11 | 2,338万G | 636.5位 |
2021/10 | 2,662万G | 574.5位 |
2021/09 | 430万G | 650位 |
2021/08 | 1,824万G | 620.9位 |
2021/07 | 2,468万G | -位 |
2021/06 | 3,120万G | -位 |
2021/05 | 3,695万G | -位 |
2021/04 | 2,454万G | -位 |
2021/03 | 3,290万G | -位 |
2021/02 | 1,785万G | -位 |
2021/01 | 2,157万G | -位 |
合計 | 2.90億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2020/12 | 2,942万G | -位 |
2020/11 | 2,124万G | -位 |
2020/10 | 2,740万G | -位 |
2020/09 | 2,876万G | -位 |
2020/08 | 3,260万G | -位 |
2020/07 | 4,105万G | -位 |
2020/06 | 5,091万G | 188位 |
2020/05 | 7,793万G | 181.3位 |
2020/04 | 4,743万G | -位 |
2020/03 | 5,973万G | -位 |
2020/02 | 7,416万G | 181.3位 |
2020/01 | 5,386万G | -位 |
合計 | 5.44億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
タグ: