【今月の推定売上(ズレあり)】1.56億G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/07 | 1.56億G | 11位 |
2022/06 | 6.94億G | 9.2位 |
2022/05 | 6.06億G | 9.7位 |
2022/04 | 6.69億G | 10.5位 |
2022/03 | 8.18億G | 7.8位 |
2022/02 | 5.97億G | 11.8位 |
2022/01 | 8.60億G | 9.4位 |
合計 | 44.01億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 7.28億G | 9.8位 |
2021/11 | 6.90億G | 9.1位 |
2021/10 | 8.49億G | 12位 |
2021/09 | 6.76億G | 10.3位 |
2021/08 | 7.57億G | 9.4位 |
2021/07 | 9.55億G | 6.4位 |
2021/06 | 8.50億G | 7位 |
2021/05 | 9.20億G | 5.1位 |
2021/04 | 8.60億G | 5.2位 |
2021/03 | 9.84億G | 6.1位 |
2021/02 | 6.89億G | 7.9位 |
2021/01 | 7.44億G | 7.5位 |
合計 | 97.02億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2020/12 | 9.28億G | 6.6位 |
2020/11 | 7.28億G | 8.9位 |
2020/10 | 7.75億G | 8.4位 |
2020/09 | 8.66億G | 7.2位 |
2020/08 | 8.35億G | 8.4位 |
2020/07 | 8.97億G | 8位 |
2020/06 | 8.92億G | 7位 |
2020/05 | 8.66億G | 7.9位 |
2020/04 | 8.55億G | 7.1位 |
2020/03 | 8.86億G | 8.5位 |
2020/02 | 8.15億G | 10位 |
2020/01 | 7.82億G | 9.8位 |
合計 | 101.26億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タグ: