【今月の推定売上(ズレあり)】1,715万G
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/06 | 1,715万G | 795.8位 |
2022/05 | 1,987万G | 792.1位 |
2022/04 | 1,978万G | 790.5位 |
2022/03 | 2,012万G | 797.9位 |
2022/02 | 2,055万G | 736.1位 |
2022/01 | 2,417万G | 743.9位 |
合計 | 1.22億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 2,319万G | 721.4位 |
2021/11 | 2,371万G | 703.4位 |
2021/10 | 2,968万G | 603.2位 |
2021/09 | 168万G | 985.8位 |
2021/08 | 4,081万G | 611.1位 |
2021/07 | 2,332万G | 774.9位 |
2021/06 | 2,523万G | 725.3位 |
2021/05 | 2,641万G | 775.8位 |
2021/04 | 2,293万G | 768.4位 |
2021/03 | 2,254万G | 760位 |
2021/02 | 2,057万G | 793.2位 |
2021/01 | 1,304万G | 763位 |
合計 | 2.73億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 1,016万G | 793.1位 |
2020/11 | 1,320万G | 760.5位 |
2020/10 | 1,544万G | 726.1位 |
2020/09 | 1,540万G | 712.5位 |
2020/08 | 2,203万G | 616.1位 |
2020/07 | 1,661万G | 706.3位 |
2020/06 | 1,196万G | 757.5位 |
2020/05 | 1,585万G | 720.5位 |
2020/04 | 1,518万G | 737位 |
2020/03 | 2,165万G | 658.5位 |
2020/02 | 2,235万G | 592.3位 |
2020/01 | 2,579万G | 587.7位 |
合計 | 2.06億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限コード | 株式会社名 | 備考 |
4751 | サイバーエージェント | 関連会社 |
タグ: