【今月の推定売上(ズレあり)】5,151万G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/05 | 5,151万G | 365.5位 |
2022/04 | 6,780万G | 347.9位 |
2022/03 | 7,473万G | 331.1位 |
2022/02 | 7,242万G | 307.5位 |
2022/01 | 9,043万G | 314.5位 |
合計 | 3.57億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 8,057万G | 312.9位 |
2021/11 | 9,578万G | 269.6位 |
2021/10 | 9,551万G | 285.9位 |
2021/09 | 8,737万G | 338.3位 |
2021/08 | 9,733万G | 312.3位 |
2021/07 | 8,973万G | 292.1位 |
2021/06 | 1.06億G | 271位 |
2021/05 | 1.14億G | 239.6位 |
2021/04 | 1.05億G | 240.7位 |
2021/03 | 1.41億G | 211位 |
2021/02 | 9,950万G | 228.1位 |
2021/01 | 1.21億G | 234位 |
合計 | 12.32億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 1.16億G | 246位 |
2020/11 | 1.32億G | 218.5位 |
2020/10 | 1.68億G | 176.4位 |
2020/09 | 1.66億G | 176.8位 |
2020/08 | 1.91億G | 163.1位 |
2020/07 | 1.71億G | 178.2位 |
2020/06 | 1.85億G | 156.7位 |
2020/05 | 2.07億G | 131位 |
2020/04 | 2.02億G | 136.6位 |
2020/03 | 2.02億G | 146.7位 |
2020/02 | 1.75億G | 155.1位 |
2020/01 | 1.46億G | 214.6位 |
合計 | 20.60億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タグ: