【今月の推定売上(ズレあり)】5,659万G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/06 | 5,659万G | 612.7位 |
2022/05 | 6,670万G | 555.3位 |
2022/04 | 5,224万G | 616.8位 |
2022/03 | 5,230万G | 572.5位 |
2022/02 | 4,540万G | 549.6位 |
2022/01 | 7,783万G | 485.4位 |
合計 | 3.51億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 5,259万G | 568.4位 |
2021/11 | 4,353万G | 582.4位 |
2021/10 | 4,872万G | 568.8位 |
2021/09 | 3,415万G | 494.1位 |
2021/08 | 3,626万G | 601.8位 |
2021/07 | 3,701万G | -位 |
2021/06 | 3,852万G | -位 |
2021/05 | 4,769万G | -位 |
2021/04 | 4,091万G | -位 |
2021/03 | 5,375万G | -位 |
2021/02 | 4,233万G | -位 |
2021/01 | 5,383万G | -位 |
合計 | 5.29億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2020/12 | 4,404万G | -位 |
2020/11 | 3,837万G | -位 |
2020/10 | 4,962万G | -位 |
2020/09 | 8,478万G | -位 |
2020/08 | 3,475万G | -位 |
2020/07 | 4,972万G | -位 |
2020/06 | 4,256万G | -位 |
2020/05 | 5,468万G | -位 |
2020/04 | 4,016万G | -位 |
2020/03 | 4,123万G | -位 |
2020/02 | 5,301万G | -位 |
2020/01 | 9,258万G | -位 |
合計 | 6.25億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
タグ: GAW