![]() | 【最新順位】 PC: 10位 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
2021/03 | 7.7 | |||
2021/02 | 3.9 | |||
2021/01 | 5.3 | |||
2020/12 | 4 | |||
2020/11 | 2.7 | |||
2020/10 | 3.5 | |||
2020/09 | 3.3 | |||
2020/08 | 4.3 | |||
2020/07 | 7.3 | |||
2020/06 | 4.2 | |||
2020/05 | 4.2 | |||
2020/04 | 4.1 | |||
2020/03 | 7.1 | |||
2020/02 | 5.6 | |||
2020/01 | 5.3 | |||
2019/12 | 4.4 | |||
2019/11 | 2.4 | |||
2019/10 | 4.6 | |||
2019/09 | 6.9 | |||
2019/08 | 4.5 | |||
2019/07 | 4.4 | |||
2019/06 | 4.6 | |||
2019/05 | 6.6 | |||
2019/04 | 5.5 | |||
2019/03 | 8 | |||
2019/02 | 5 | |||
2019/01 | 5.9 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です
タグ: DOA,ぶいぶい