年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
2021/03 | 75.7 | 25.7 | 62.3 | |
2021/02 | 89.1 | 28.5 | 63.4 | |
2021/01 | 69.1 | 25.6 | 55.9 | |
2020/12 | 71.6 | 19.3 | 48 | |
2020/11 | 75.1 | 22.8 | 55 | |
2020/10 | 64.1 | 19 | 48.8 | |
2020/09 | 68.9 | 17.6 | 46.2 | |
2020/08 | 63.7 | 18.8 | 46.7 | |
2020/07 | 59.2 | 14.2 | 40.5 | |
2020/06 | 49.5 | 11 | 33 | |
2020/05 | 34.4 | 5.6 | 23.2 | |
2020/04 | 24.7 | 2.7 | 15.3 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です