年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
2021/03 | 91.5 | |||
2021/02 | 89.1 | |||
2021/01 | 85.2 | |||
2020/12 | 84.9 | |||
2020/11 | 88.1 | |||
2020/10 | 84 | |||
2020/09 | 85.3 | |||
2020/08 | 81.9 | |||
2020/07 | 77.8 | |||
2020/06 | 78.7 | |||
2020/05 | 72.7 | |||
2020/04 | 67.6 | |||
2020/03 | 62 | |||
2020/02 | 63.6 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です