年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
2021/03 | 94 | |||
2021/02 | 94.3 | |||
2021/01 | 90.8 | |||
2020/12 | 89.8 | |||
2020/11 | 88 | |||
2020/10 | 90.7 | |||
2020/09 | 86.9 | |||
2020/08 | 82.8 | |||
2020/07 | 79.6 | |||
2020/06 | 78.2 | |||
2020/05 | 75 | |||
2020/04 | 72 | |||
2020/03 | 66.5 | |||
2020/02 | 65.7 | |||
2020/01 | 63.2 | |||
2019/12 | 56 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です