![]() | 【最新順位】 R18: 21位 R18SP: 16位 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
2021/03 | 26.4 | 20.2 | ||
2021/02 | 30.1 | 28.3 | ||
2021/01 | 34.8 | 31.4 | ||
2020/12 | 33.1 | 28.4 | ||
2020/11 | 31.3 | 29.3 | ||
2020/10 | 31.9 | 34.9 | ||
2020/09 | 34.2 | 33.5 | ||
2020/08 | 35 | 33.5 | ||
2020/07 | 43.4 | 41 | ||
2020/06 | 37.4 | 37.9 | ||
2020/05 | 27.5 | 26 | ||
2020/04 | 27.6 | 25.7 | ||
2020/03 | 15.5 | 10.9 | ||
2020/02 | 6.4 | 4.7 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です