年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
2021/03 | 54 | |||
2021/02 | 56.1 | |||
2021/01 | 57.1 | |||
2020/12 | 57.7 | |||
2020/11 | 53.8 | |||
2020/10 | 56.6 | |||
2020/09 | 63.2 | |||
2020/08 | 57.6 | |||
2020/07 | 59.8 | |||
2020/06 | 57.3 | |||
2020/05 | 55 | |||
2020/04 | 49.5 | |||
2020/03 | 46.1 | |||
2020/02 | 46.9 | |||
2020/01 | 47.3 | |||
2019/12 | 47.3 | |||
2019/11 | 44 | |||
2019/10 | 41 | |||
2019/09 | 41.3 | |||
2019/08 | 41.7 | |||
2019/07 | 38.4 | |||
2019/06 | 37.8 | |||
2019/05 | 35.8 | |||
2019/04 | 33.4 | |||
2019/03 | 32 | |||
2019/02 | 30.6 | |||
2019/01 | 30.6 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です