年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
2021/03 | 71.8 | 30.4 | 37 | 41.8 |
2021/02 | 47 | 18.4 | 23.9 | 31.7 |
2021/01 | 43.4 | 15.2 | 17.9 | 21.9 |
2020/12 | 43.7 | 15.4 | 19.2 | 24.7 |
2020/11 | 37.4 | 9.8 | 21.3 | 16 |
2020/10 | 25.3 | 9.8 | 12.3 | 14.2 |
2020/09 | 26 | 6.6 | 9.1 | 8.7 |
2020/08 | 19.2 | 5.1 | 6.6 | 6.2 |
2020/07 | 7.9 | 1.4 | 2.8 | 1.9 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です