年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
2021/03 | 79.6 | 19 | 20.4 | 13.4 |
2021/02 | 80.8 | 20.6 | 27.5 | 15.8 |
2021/01 | 77.1 | 19.2 | 28.4 | 15.9 |
2020/12 | 82.9 | 18.8 | 28.8 | 14.4 |
2020/11 | 65.6 | 9.9 | 16.7 | 7.1 |
2020/10 | 92.1 | 20.8 | 41.2 | 18.8 |
2020/09 | 67.8 | 13.7 | 32.3 | 11.5 |
2020/08 | 74.4 | 13.2 | 18.4 | 10.2 |
2020/07 | 77.6 | 14.4 | 26.3 | 11.3 |
2020/06 | 75.8 | 15.2 | 25.5 | 12.7 |
2020/05 | 74.7 | 15.8 | 21.1 | 12.4 |
2020/04 | 61.8 | 13.4 | 14.3 | 8.9 |
2020/03 | 65.5 | 15.5 | 18.4 | 12.5 |
2020/02 | 57.4 | 15.1 | 16.6 | 9.7 |
2020/01 | 56.4 | 14.6 | 16.5 | 8.7 |
2019/12 | 55.7 | 15.3 | 14 | 10.1 |
2019/11 | 41.3 | 8.1 | 11.9 | 4.7 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です