![]() | 【最新順位】 R18: 47位 R18SP: 57位 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
2021/03 | 52.6 | 54.4 | ||
2021/02 | 51.1 | 53 | ||
2021/01 | 47.8 | 50.3 | ||
2020/12 | 48.8 | 47.7 | ||
2020/11 | 47.7 | 42.3 | ||
2020/10 | 46.6 | 44.5 | ||
2020/09 | 47.5 | 47.3 | ||
2020/08 | 45.8 | 42.7 | ||
2020/07 | 42.6 | 37.5 | ||
2020/06 | 33.8 | 35.2 | ||
2020/05 | 31.5 | 33.5 | ||
2020/04 | 26.9 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です