年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
2021/03 | 44.6 | |||
2021/02 | 59.5 | |||
2021/01 | 54 | |||
2020/12 | 56.1 | |||
2020/11 | 57.3 | |||
2020/10 | 52.4 | |||
2020/09 | 43.8 | |||
2020/08 | 54.6 | |||
2020/07 | 45.8 | |||
2020/06 | 54.4 | |||
2020/05 | 43 | |||
2020/04 | 38.9 | |||
2020/03 | 66 | |||
2020/02 | 59.7 | |||
2020/01 | 46.4 | |||
2019/12 | 47.5 | |||
2019/11 | 43.9 | |||
2019/10 | 41.6 | |||
2019/09 | 34.8 | |||
2019/08 | 38.1 | |||
2019/07 | 43 | |||
2019/06 | 32.4 | |||
2019/05 | 22.8 | |||
2019/04 | 33.6 | |||
2019/03 | 32.8 | |||
2019/02 | 29.8 | |||
2019/01 | 31.8 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です