年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
2021/01 | 52.5 | 19.5 | 15.2 | 12 |
2020/12 | 48 | 17.2 | 13.7 | 9.5 |
2020/11 | 59.3 | 22.5 | 22.2 | 19.7 |
2020/10 | 49.3 | 24 | 17.5 | 17.8 |
2020/09 | 52.1 | 16.5 | 22 | 12.3 |
2020/08 | 35.6 | 9.5 | 9.5 | 5.4 |
2020/07 | 47.6 | 16.7 | 11.3 | 12 |
2020/06 | 37.4 | 8.9 | 7.5 | 5.1 |
2020/05 | 41.9 | 15 | 9.8 | 8.4 |
2020/04 | 37.3 | 11.2 | 9.8 | 5.8 |
2020/03 | 44.4 | 15.6 | 13.4 | 9.3 |
2020/02 | 43.4 | 17.4 | 10.4 | 8.1 |
2020/01 | 43.6 | 13.4 | 8.9 | 5.5 |
2019/12 | 40.5 | 11.9 | 7.8 | 5 |
2019/11 | 36.8 | 11.6 | 8 | 4.9 |
2019/10 | 37 | 15.9 | 10.1 | 6.4 |
2019/09 | 38.9 | 13.4 | 10.6 | 5.9 |
2019/08 | 27.5 | 9.5 | 6.6 | 3.3 |
2019/07 | 41 | 14.6 | 10.4 | 12.3 |
2019/06 | 38.4 | 11.6 | 7.4 | 9.2 |
2019/05 | 33.7 | 12.4 | 8.2 | 11 |
2019/04 | 30.6 | 12.2 | 6.9 | 10 |
2019/03 | 28.8 | 12 | 6.7 | 9 |
2019/02 | 26.9 | 11.1 | 6.7 | 8.6 |
2019/01 | 24.2 | 8.9 | 6.7 | 7.5 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です