株価 | 748 | -723(3.5%) |
時価総額 | 136.85億 |
集計対象のアプリはありません。
6552 GameWith(ゲームウィズ) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (8月末) | - (内訳) | - (内訳) | 7.48億 |
2Q (11月末) | - (内訳) | - (内訳) | 7.51億 |
3Q (2月末) | - (内訳) | - (内訳) | 7.08億 |
4Q (5月末) | - (内訳) | - (内訳) | 6.83億 |
合計 | - | - | 28.90億 |
関連売上(集計対象アプリの売上合算予測)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
703 | 727 | 692 | 723 |
出来高 | 時価総額 | ||
124,600 | 120.89億 |
更新: 2021-04-16
コード | 6552 GameWith(ゲームウィズ) |
市場 | マザーズ |
決算月 | 5月 |
発行株式数 | 16,720,000 |
特徴 | スマホゲームの攻略情報メディアサイト「GameWith」を運営。ゲーマーの採用に強み |
GameWith